Porta-Boote Berlin - Technische Daten
| Modell / Typ | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Länge (in cm) | 262 | 329 | 384 | 428 |
| Packmaß (in cm) | 270 x 50 x 10 | 332 x 52 x 10 | 389 x 54 x 10 | 431 x 54 x 10 |
| Breite (in cm) | 148 | 150 | 152 | 152 |
| Tiefe in der MItte (in cm) | 52 | 56 | 56 | 56 |
| Leergewicht (in kg) | 21 | 26 | 31 | 42 |
| Zuladung (Personen, Motor und Zubehör in kg) | 202 | 254 | 340 | 367 |
| Anzahl der Sitzreihen | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Personenzahl | 2 - 3 | 3 | 4 | 5 |
| Max. Motorleistung (in PS) | 2,5 | 5 | 8 | 8 |
| Elektromotoren | siehe Torqeedo | möglich | möglich | möglich |
| Spiegelhöhe (in cm) | 38 | 38 | 38 | 38 |
|
Farbe
Küstenzertifizierung CE |
weiß,
D |
weiß, C |
weiß, C |
weiß, C
|


